Загрузка...
№ п/п |
Категория обслуживаемых | ГОД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Всего обслужено несовершеннолетних (человек) | 153 | 201 | 174 | 169 | 165 | 133 |
№ п/п |
Наименование видов социальных услуг | ГОД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Социально-бытовые услуги | 48 641 | 55 112 | 63 831 | 52 547 | 42 275 | 20 356 |
| 2 | Социально-медицинские услуги | 33 369 | 31 063 | 29 055 | 28 661 | 22 956 | 15 127 |
| 3 | Социально-психологические услуги | 8 253 | 8 550 | 7 101 | 6 318 | 4 406 | 3 054 |
| 4 | Социально-педагогические услуги | 43 677 | 36 495 | 31 199 | 29 587 | 21 363 | 13 693 |
| 5 | Социально-трудовые услуги | 285 | 194 | 286 | 175 | 148 | 18 |
| 6 | Социально-правовые услуги | 2 585 | 2 768 | 2 609 | 2 090 | 1 290 | 144 |
| 7 | Срочные услуги | - | - | 4 365 | 4 936 | 4 110 | 9 882 |
№ п/п |
Категория обслуживаемых | ГОД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Всего обслужено несовершеннолетних (человек) | 156 | 172 | 156 | 173 | 147 | 163 |
| 2 | Всего обслужено совершеннолетних (человек) | 145 | 165 | 180 | 192 | 195 | 198 |
№ п/п |
Наименование видов социальных услуг | ГОД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Социально-бытовые услуги | 76 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Социально-медицинские услуги | 1 282 | 1 712 | 2 120 | 1 398 | 1 383 | 569 |
| 3 | Социально-психологические услуги | 7 946 | 8 054 | 9 287 | 6 587 | 6 543 | 6 555 |
| 4 | Социально-педагогические услуги | 19 328 | 24 849 | 26 026 | 19 209 | 17 993 | 12 456 |
| 5 | Социально-трудовые услуги | 79 | 136 | 239 | 108 | 72 | 14 |
| 6 | Социально-правовые услуги | 3 189 | 3 112 | 3 620 | 2 669 | 2 186 | 379 |
| 7 | Срочные услуги | - | - | 24 | 176 | 154 | 791 |
№ п/п |
Категория обслуживаемых | ГОД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Всего обслужено совершеннолетних граждан (человек) | 161 | 197 | 183 | 212 | 180 | 176 |
№ п/п |
ГОД | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Количество человеко-часов | 1150 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1500 |